<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vianova-Company</title>
	<atom:link href="http://www.vianova-company.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vianova-company.de</link>
	<description>Marketing- und Sales-Engineering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 11:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Die 7 Methoden des Q-CRM</title>
		<link>http://www.vianova-company.de/2012/11/q-crm-an-der-hochschule-hannover/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=q-crm-an-der-hochschule-hannover</link>
		<comments>http://www.vianova-company.de/2012/11/q-crm-an-der-hochschule-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Q-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Quality]]></category>
		<category><![CDATA[RoQ]]></category>
		<category><![CDATA[Seja]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vianova-company.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<p>In diesem Beitrag mit gut 40 Seiten werden die 7 wesentlichen Methoden der Qualitätsmessung im CRM Bereich (&#8220;Q-CRM&#8221;) vorgestellt, bewertet und verglichen. Er bietet eine gute Übersicht für jeden, der seine Kundenbetreuungsprozesse kontrollieren und weiterentwickeln will. Der Artikel endet mit<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/q-crm-an-der-hochschule-hannover/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/q-crm-an-der-hochschule-hannover/">Die 7 Methoden des Q-CRM</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Beitrag mit gut 40 Seiten werden die 7 wesentlichen Methoden der Qualitätsmessung im CRM Bereich (&#8220;Q-CRM&#8221;) vorgestellt, bewertet und verglichen. Er bietet eine gute Übersicht für jeden, der seine Kundenbetreuungsprozesse kontrollieren und weiterentwickeln will.</p>
<p>Der Artikel endet mit einer Übersicht zu den Hauptnutzen und besten Einsatzbereichen jeder Methode.</p>
<p>Der Download-Link zu dem PDF ist  <a title="Link zum Script als PDF" href="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/11/121112-Q-CRM-Vianova-HSH-Script.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/11/Hörsaal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-498" title="Hörsaal" src="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/11/Hörsaal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dieser Artikel wurde am 12.11.12 von Peter Apel  an der Hochschule Hannover als Vortrag gehalten in der Vorlesungsreihe &#8220;MUM Kundenbindungsmanagement&#8221; von Frau Prof. Dr. Christa Seja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/q-crm-an-der-hochschule-hannover/">Die 7 Methoden des Q-CRM</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vianova-company.de/2012/11/q-crm-an-der-hochschule-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielorientierte Daten- und Text-Analyse</title>
		<link>http://www.vianova-company.de/2012/11/zielorientierte-daten-und-text-analyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zielorientierte-daten-und-text-analyse</link>
		<comments>http://www.vianova-company.de/2012/11/zielorientierte-daten-und-text-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 10:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data-Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Text-Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vianova-company.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit jedem neuen System und jedem neuen Medium wächst die Daten- und Informationsflut. Den vollen Gesamtüberblick zu behalten ist schon längst ein unerreichbares Ziel. Umso wichtiger ist es, aus Schlüssel-Daten die für die operative wie strategische Arbeit wichtigen Informationen mit<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/zielorientierte-daten-und-text-analyse/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/zielorientierte-daten-und-text-analyse/">Zielorientierte Daten- und Text-Analyse</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit jedem neuen System und jedem neuen Medium wächst die Daten- und Informationsflut. Den vollen Gesamtüberblick zu behalten ist schon längst ein unerreichbares Ziel.</p>
<p>Umso wichtiger ist es, aus Schlüssel-Daten die für die operative wie strategische Arbeit wichtigen Informationen mit vertretbarem Aufwand zu generieren.</p>
<p>Wir unterstützen Marketing- wie Vertriebs-Manager bei der einmaligen oder kontinuierlichen <strong>Daten- und Text-Analyse.</strong></p>
<p>Mit modernen Werkzeugen des <strong>Dataminings und Textminings</strong> sowie einer Management-orientierten Ergebnisaufbereitung und Darstellung tragen wir so zu mehr Informations-Transparenz und Entscheidbarkeit auch in zeitkritischen Prozessen bei.</p>
<p><a title="Link zu &quot;Analytisches Lead Management&quot;" href="http://www.vianova-company.de/leistungen/analytisches-lead-management/">Lesen Sie hier mehr zu einem konkreten Anwendungsfall!</a></p>
<p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/zielorientierte-daten-und-text-analyse/">Zielorientierte Daten- und Text-Analyse</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vianova-company.de/2012/11/zielorientierte-daten-und-text-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch unentdeckte Potenziale in verteilten Märkten?</title>
		<link>http://www.vianova-company.de/2012/11/noch-unentdeckte-potenziale-in-verteilten-markten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noch-unentdeckte-potenziale-in-verteilten-markten</link>
		<comments>http://www.vianova-company.de/2012/11/noch-unentdeckte-potenziale-in-verteilten-markten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vertriebs-Support]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vianova-company.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[<p>So wie manche Nischen sich durch ein immer engmaschigeres Marktangebot schließen und einst sichere Quellen für stetigen Absatz versiegen, so entstehen auch immer wieder neue, noch nicht vom Wettbewerb erkannte und erschlossene Potenziale. Die Ursachen sind so vielfältig wie natürlich:<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/noch-unentdeckte-potenziale-in-verteilten-markten/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/noch-unentdeckte-potenziale-in-verteilten-markten/">Noch unentdeckte Potenziale in verteilten Märkten?</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So wie manche Nischen sich durch ein immer engmaschigeres Marktangebot schließen und einst sichere Quellen für stetigen Absatz versiegen, so entstehen auch immer wieder <strong>neue, noch nicht vom Wettbewerb erkannte und erschlossene Potenziale</strong>.</p>
<p>Die Ursachen sind so vielfältig wie natürlich:</p>
<ul>
<li>Neue Teilnehmer betreten den Markt, neue Kunden-Segmente entstehen</li>
<li>Neue Kommunikationsmedien und / oder Absatzkanäle werden genutzt</li>
<li>Neue Regionen kommen hinzu oder erhalten neue Bedeutung</li>
<li>Spezielle Kundengruppen werden von Mitbewerbern anderes / weniger / gar nicht betreut (&#8220;C-Kunden-Potenzial&#8221;)</li>
<li>Bisherige Wettbewerber fallen aus rechtlichen oder strategischen Gründen plötzlich fort (Kartellrecht, internationale Kooperationen etc.)</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Wir zeigen Ihnen, wie unentdeckte Potenziale erkannt und erschlossen werden können.</p>
<p><a title="Vertriebs-Potenziale lokalisieren" href="http://www.vianova-company.de/leistungen/vertriebs-potenziale-lokalisieren/">Lesen Sie hier mehr zu diesem Thema!</a></p>
<p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/noch-unentdeckte-potenziale-in-verteilten-markten/">Noch unentdeckte Potenziale in verteilten Märkten?</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vianova-company.de/2012/11/noch-unentdeckte-potenziale-in-verteilten-markten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring</title>
		<link>http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-monitoring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring</link>
		<comments>http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vianova-company.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Zeitalter des Social Media treten Marken, Unternehmen und Organisationen zum ersten Mal in einen echten Dialog mit ihrer &#8220;Audience&#8221;, ihrer Zielgruppe. Social Media bedeutet ein Ende der Kommunikations-Einbahnstraße, angesagt ist nicht mehr die Beschallung sondern &#8220;Listening&#8221;, Zuhören. Der im<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-monitoring/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-monitoring/">Social Media Monitoring</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zeitalter des Social Media treten Marken, Unternehmen und Organisationen zum ersten Mal in einen echten Dialog mit ihrer &#8220;Audience&#8221;, ihrer Zielgruppe. Social Media bedeutet ein <strong>Ende der Kommunikations-Einbahnstraße</strong>, angesagt ist nicht mehr die Beschallung sondern &#8220;Listening&#8221;, Zuhören.</p>
<p>Der im Prinzip einfache Prozess des Social Media Monitoring:</p>
<p><span id="more-467"></span></p>
<p><a href="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/09/120921-SMM-Prozess.jpg"><img title="120921 SMM Prozess" src="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/09/120921-SMM-Prozess.jpg" alt="" width="1502" height="890" /></a></p>
<p>Social Media Monitoring kann auf diesem Weg viele interessante Ergebnisse generieren. Hier sind <a title="10 Gründe für Social Media Monitoring" href="http://www.vianova-company.de/10-grunde-fur-social-media-monitoring/"><strong>10 typische Fragen</strong></a>, die mit Social Media Monitoring beantwortet werden können.</p>
<p>Um diese Antworten zu erhalten gibt es eine Vielzahl von <strong>Werkzeuge</strong>. Vianova unterstützt bei der Auswahl des geeigneten Tools. Wichtige Auswahl-Parameter sind dabei u.a.:</p>
<ul>
<li>Erfolgt der Einsatz intern oder bei einer Agentur / einem Consultant?</li>
<li>Geht es eher um Trenderkennung, um Wettbewerbsbeobachtung, um Zielgruppenanalyse oder um Frühwarnung?</li>
<li>Sollen schnell übersichtliche Reports und Dashboards erstellt werden oder soll die Grundflage für profunde Analysen geschaffen werden?</li>
</ul>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt/"><img title="Mailwunsch Icon klein" src="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/09/Mailwunsch-Icon-klein1.jpg" alt="" width="34" height="34" /></a><a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt/">Zum Thema &#8220;Social Media Monitoring, Werkzeug Auswahl&#8221; möchte ich gerne mehr erfahren.</a></p>
<p><strong>Spezielle Zielgruppen</strong> treffen sich im Web in speziellen Communities. Motorradfans sind in anderen Netzen aktiv als werdende Mütter, Feinschmecker in anderen als Immobilienkäufer. Je nach Zielgruppe kann man das Social Media Monitoring ausrichten. So erhält man <strong>Ergebnisse für spezifische Zielgruppen</strong>.</p>
<p>Beispiel <strong>Generation 50+</strong>: Vianova kennt die Blogs, Portale und und Foren, in denen diese große Zielgruppe aktiv ist. So können wir Social Media Monitoring speziell zum Thema <strong>Senioren-Anforderungen</strong> durchführen.</p>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt/"><img title="Mailwunsch Icon klein" src="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/09/Mailwunsch-Icon-klein1.jpg" alt="" width="34" height="34" /></a><a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt/">Zum Thema &#8220;Social Media Monitoring für spezielle Zielgruppen&#8221; möchte ich gerne mehr erfahren.</a></p>
<p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-monitoring/">Social Media Monitoring</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value Protection: Werterhalt im Unternehmen</title>
		<link>http://www.vianova-company.de/2012/11/value-protection-werterhalt-im-unternehmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=value-protection-werterhalt-im-unternehmen</link>
		<comments>http://www.vianova-company.de/2012/11/value-protection-werterhalt-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[ReifeNetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[RNW]]></category>
		<category><![CDATA[VALUE-Protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vianova-company.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ebit, Cash-Flow und Eigenkapitalquote sind wichtige unternehmerische Kennzahlen, die regelmäßig bewertet und reportet werden. Vielfach unbewertet bleiben Werte wie Kompetenzen und Erfahrungskapital, die Mitarbeitern in Form von Wissen und Judgement in sich tragen. Hier wurden über die Jahre erhebliche Investitionen<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/value-protection-werterhalt-im-unternehmen/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/value-protection-werterhalt-im-unternehmen/">Value Protection: Werterhalt im Unternehmen</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ebit, Cash-Flow und Eigenkapitalquote sind wichtige unternehmerische Kennzahlen, die regelmäßig bewertet und reportet werden.</p>
<p>Vielfach unbewertet bleiben Werte wie Kompetenzen und Erfahrungskapital, die Mitarbeitern in Form von Wissen und Judgement in sich tragen. Hier wurden über die Jahre erhebliche Investitionen getätigt. Fortbildungen, Zusatzqualifikationen und ganz generell Personalentwicklung, Betriebszugehörigkeit und Motivation zahlen auf dieses Konto ein.</p>
<p>Die Erfahrung zeigt: Knowledge-Management Systeme können nur kleine Teile dieses Wissenschatzes sichern und dauerhaft erhalten.</p>
<p><strong>Es sind die Menschen, in denen dieser Value, dieses Wissen schlummert</strong>. Wollen wir das Wissen erhalten und aktivieren, dann <img title="Weiterlesen …" src="http://www.vianova-company.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />müssen wir uns um die Menschen bemühen.</p>
<p>Vianova-Company hat in Zusammenarbeit mit dem Partner <a href="http://reifenetzwerk.de" target="_blank">Das ReifeNetzwerk</a> das Programm &#8220;<a href="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/09/VALUE-Protection1.pdf">VALUE Protection</a>&#8221; entwickelt.</p>
<p>Kern von <a href="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/09/VALUE-Protection1.pdf">VALUE Protection </a>ist die angemessene Wertschätzung der Menschen, die spezifisches Wissen, persönliche Erfahrungen und gereiftes Judgement im Unternehmen erworben haben.</p>
<p><strong>Im Mittelpunkt des Programms stehen darum die älteren Mitarbeiter, denn sie sind die Träger essentieller Unternehmenswerte und –qualitäten, von Kompetenzen und Erfahrungskapital.</strong></p>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt/"><img title="Mailwunsch Icon klein" src="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/09/Mailwunsch-Icon-klein1.jpg" alt="" width="34" height="34" /></a><a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt?betreff=VALUE+Protection">Zum Thema &#8220;VALUE Protection&#8221; möchte ich gerne mehr erfahren</a><a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt/">.</a></p>
<p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/value-protection-werterhalt-im-unternehmen/">Value Protection: Werterhalt im Unternehmen</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vianova-company.de/2012/11/value-protection-werterhalt-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Basis Paket</title>
		<link>http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-basis-paket/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-basis-paket</link>
		<comments>http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-basis-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 09:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Reschke]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vianova-company.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<p>40% aller deutschen Unternehmen sind in Sachen Social Media aktiv &#8211; d.h. 60% sind es nicht! Die neuen Social Media Plattformen wie Twitter, Facebook &#38; Co haben nicht nur Freunde. Viele Manager sehen darin Zeit- und Geldverschwendung. Viele Mitarbeiter in<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-basis-paket/">Weiterlesen ›</a></div><!-- end of .read-more --></p><p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-basis-paket/">Social-Media-Basis Paket</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>40% aller deutschen Unternehmen sind in Sachen Social Media aktiv &#8211; d.h. <strong>60% sind es nicht!</strong> Die neuen Social Media Plattformen wie Twitter, Facebook &amp; Co haben nicht nur Freunde.</p>
<p><strong>Viele Manager sehen darin Zeit- und Geldverschwendung. Viele Mitarbeiter in Unternehmen und auch die Unternehmensleitung haben Vorurteile gegenüber den neuen Kommunikationsformen.</strong></p>
<p>„Das ist eine Mode, die geht vorbei“, „unsere Kunden suchen uns da nicht“ „das ist nur was für große Unternehmen“ oder aber auch „das ist gefährlich!“ sind Aussagen, die immer wieder fallen, wenn man das Thema &#8220;Social Media&#8221; anspricht. Genau für diese Kritiker und Zweifler ist das Paket: „<strong><em>Social-Media-Basis</em></strong>“ gedacht.</p>
<p>Viele der aktuell angebotenen Schulungen und Seminare setzen bereits Wissen voraus, das so nicht ausreichend vorhanden ist. Oder sie verkomplizieren die neuen Medien – und schaffen mehr Probleme als Lösungen. <strong>Hier setzt unser Angebot an.</strong></p>
<p>„Social Media kommt in Stufen. Für die Basis-Stufe benötigt man nur ein wenig Erfahrung im Internet. Weitere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.“</p>
<p>Die Kommunikations-Beraterin <strong>Friedlies Reschke</strong> von <a title="Homepage von Reschke-PR" href="http://www.reschke-pr.de" target="_blank">Reschke-PR</a> und der Marketing-Engineer <strong>Peter Apel</strong> von Vianova erarbeiten <em><strong>beim Kunden seine ganz</strong> </em><em><strong>individuelle Social-Media-Basis</strong></em>.</p>
<p>So können die Teilnehmer des Programms den Nutzen von Social Media für ihr Unternehmen qualifiziert beurteilen. Neue Chancen aber auch die möglichen Risiken werden diskutiert. Kritiker und Zweifler sollen sich konstruktiv einbringen können.</p>
<p>Das Paket besteht aus 4 Teilen</p>
<ul>
<li><strong>Theorie:</strong> Was ist im Markt derzeit üblich, was machen die anderen?</li>
<li><strong>Praxis</strong>: Wie funktioniert Social Media? Wie legt man konkret einen Twitter-Account an, wie sucht und findet man im Social Web?</li>
<li><strong>Zusammenarbeit</strong>: Was brauchen wir für uns und unsere Kunden? Welche internen Spielregeln sollen gelten?</li>
<li><strong>Zukunft</strong>: Was kann und soll im ersten Jahr umgesetzt und erreicht werden.</li>
</ul>
<p>Die Kosten für das Basis-Paket fallen erst nach dem ersten Seminartag an – überwiegen dann immer noch die Zweifel an dem Nutzen, dann werden nur die Fahrtkosten berechnet&#8230;</p>
<p>Lesen Sie weitere Details in <a title="Social-Media-Basis; ein Paket-Angebot" href="http://www.vianova-company.de/wp-content/uploads/2012/10/Social-Media-Basis-Paket.pdf" target="_blank">dieser kurzen Leistungsübersicht</a>.</p>
<p>Oder nutzen Sie unser <a title="Kontakt" href="http://www.vianova-company.de/kontakt?betreff=Social-Media-Basis">Kontakt-Link</a> für eine unverbindliche erste Anfrage.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!</p>
<p>The post <a href="http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-basis-paket/">Social-Media-Basis Paket</a> appeared first on <a href="http://www.vianova-company.de">Vianova-Company</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vianova-company.de/2012/11/social-media-basis-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
